导航

| 基金资料 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.0376 | 1.2689 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2019-05-30 | |
| 最近份额 | 39.7222亿 | |
| 最近资产 | 1.51亿元 | 21.30亿元 |
| 基金公司 | 银华基金 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 熊侃 王嘉鹏 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | % | 9.93% |
| 债券仓位 | % | 3.56% |
| 基金收益率 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.06% | -0.09% |
| 月收益 | -0.55% | -0.53% |
| 季收益 | 0.51% | 0.56% |
| 年收益 | % | 5.73% |
| 两年收益 | % | 10.24% |
| 三年收益 | % | 9.71% |
| 今年以来 | % | 5.64% |
| 2024年收益 | % | 3.82% |
| 2023年收益 | % | -0.16% |
| 2022年收益 | % | -2.74% |
| 成立以来 | 3.76% | 26.89% |
| 收益同类排名 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 55/444 | 306/444 |
| 月排名 | 352/443 | 342/443 |
| 季排名 | 127/430 | 107/430 |
| 年排名 | 161/365 | |
| 两年排名 | 155/325 | |
| 三年排名 | 102/253 | |
| 今年以来 | 166/367 | |
| 2024年排名 | 201/401 | |
| 2023年排名 | 95/365 | |
| 2022年排名 | 33/289 |
| 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |