导航

| 基金资料 | 华夏中证800指数增强C(017986) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.2066 | 1.3790 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2023-03-30 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 1.1294亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 1.10亿 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 华夏基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 陈国峰 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 93.71% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 华夏中证800指数增强C(017986) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -0.97% | -1.22% |
| 月收益 | -4.30% | -7.94% |
| 季收益 | -6.31% | -12.33% |
| 年收益 | 4.89% | -3.84% |
| 两年收益 | 55.49% | 38.18% |
| 三年收益 | 29.83% | 14.63% |
| 今年以来 | 2.53% | -2.48% |
| 2025年收益 | 21.96% | 16.38% |
| 2024年收益 | 9.18% | 8.19% |
| 2023年收益 | % | -12.33% |
| 成立以来 | 23.34% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 华夏中证800指数增强C(017986) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 2013/5467 | 2288/5467 |
| 月排名 | 1635/5421 | 3642/5421 |
| 季排名 | 2013/5238 | 3715/5238 |
| 年排名 | 1609/4400 | 3085/4400 |
| 两年排名 | 1342/2954 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 1078/2253 | 1633/2253 |
| 今年以来 | 1704/4773 | 2970/4773 |
| 2025年排名 | 2006/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 1488/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 1470/2656 |
| 华夏中证800指数增强C VS. 长安沪深300非周期A(740101) |