导航

| 基金资料 | 国联安核心优势混合A(011994) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 1.0114 | 1.7890 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2021-08-17 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 0.8930亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 0.79亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 国联安基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 刘斌 储乐延 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 87.44% | 90.45% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 国联安核心优势混合A(011994) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | 2.43% | 2.16% |
| 月收益 | -2.48% | -5.17% |
| 季收益 | -1.66% | 3.39% |
| 年收益 | 34.41% | 24.07% |
| 两年收益 | 10.43% | 43.12% |
| 三年收益 | 9.14% | 32.67% |
| 今年以来 | 36.55% | 30.36% |
| 2024年收益 | -13.39% | 12.20% |
| 2023年收益 | -6.22% | -3.15% |
| 2022年收益 | -12.95% | -40.04% |
| 成立以来 | 1.36% | 168.77% |
| 收益同类排名 | 国联安核心优势混合A(011994) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 3064/4933 | 1373/2010 |
| 月排名 | 3169/4930 | 1853/2013 |
| 季排名 | 3048/4817 | 515/1972 |
| 年排名 | 1395/4418 | 1028/1823 |
| 两年排名 | 3179/3913 | 455/1648 |
| 三年排名 | 1737/3275 | 269/1396 |
| 今年以来 | 1396/4457 | 780/1835 |
| 2024年排名 | 3787/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 648/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 398/3571 | 2649/3571 |
| 国联安核心优势混合A VS. 诺安成长混合(320007) |