导航

| 基金资料 | 泰康香港银行指数A(006809) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.9426 | 1.3820 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2019-04-16 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 1.1861亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 1.35亿 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 泰康资产 | 长安基金 |
| 基金经理 | 袁帅 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 90.57% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 泰康香港银行指数A(006809) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | -0.93% | -1.85% |
| 月收益 | 5.06% | -6.05% |
| 季收益 | 9.08% | -11.13% |
| 年收益 | 24.47% | -2.81% |
| 两年收益 | 84.82% | 38.48% |
| 三年收益 | 111.55% | 14.88% |
| 今年以来 | 17.04% | -2.26% |
| 2025年收益 | 32.78% | 16.38% |
| 2024年收益 | 36.72% | 8.19% |
| 2023年收益 | 0.96% | -12.33% |
| 成立以来 | 62.31% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 泰康香港银行指数A(006809) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 1976/5467 | 3005/5465 |
| 月排名 | 31/5421 | 4018/5421 |
| 季排名 | 209/5238 | 3873/5231 |
| 年排名 | 299/4400 | 3077/4394 |
| 两年排名 | 764/2954 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 121/2253 | 1644/2253 |
| 今年以来 | 510/4773 | 3017/4773 |
| 2025年排名 | 1160/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 48/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 381/2656 | 1470/2656 |
| 泰康香港银行指数A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |