导航

| 基金资料 | 富国新趋势灵活配置混合A(005517) | 农银新能源主题A(002190) |
| 基金净值 | 1.0810 | 2.7697 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2018-03-12 | 2016-03-29 |
| 最近份额 | 0.7376亿 | 42.1105亿 |
| 最近资产 | 0.68亿元 | 87.86亿元 |
| 基金公司 | 富国基金 | 农银汇理基金 |
| 基金经理 | 侯梧 俞晓斌 蔡耀华 肖威兵 李世伟 | 赵诣 邢军亮 左腾飞 |
| 持股仓位 | 94.30% | 79.40% |
| 债券仓位 | 4.86% | 0.00% |
| 基金收益率 | 富国新趋势灵活配置混合A(005517) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周收益 | 1.94% | -2.42% |
| 月收益 | -4.29% | -4.67% |
| 季收益 | -2.36% | 0.22% |
| 年收益 | 15.43% | 20.68% |
| 两年收益 | 33.57% | 28.71% |
| 三年收益 | 1.81% | -13.62% |
| 今年以来 | 19.12% | 24.05% |
| 2024年收益 | 7.18% | -1.63% |
| 2023年收益 | -20.12% | -27.37% |
| 2022年收益 | -6.81% | -28.26% |
| 成立以来 | 8.10% | 176.97% |
| 收益同类排名 | 富国新趋势灵活配置混合A(005517) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周排名 | 169/2317 | 2183/2317 |
| 月排名 | 2134/2312 | 2169/2312 |
| 季排名 | 1685/2309 | 1226/2309 |
| 年排名 | 1248/2249 | 1019/2249 |
| 两年排名 | 800/2170 | 948/2170 |
| 三年排名 | 1467/2048 | 1844/2048 |
| 今年以来 | 1135/2253 | 924/2253 |
| 2024年排名 | 763/2336 | 1624/2336 |
| 2023年排名 | 1871/2330 | 2098/2330 |
| 2022年排名 | 601/2299 | 1851/2299 |
| 富国新趋势灵活配置混合A VS. 农银新能源主题A(002190) |