导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.21% | 503/752 |
| 近一周 | - | 176/868 |
| 近一月 | 0.06% | 83/855 |
| 近一季 | 0.24% | 360/832 |
| 近半年 | 0.53% | 533/801 |
| 近一年 | 1.38% | 610/750 |
| 近两年 | 3.91% | 601/638 |
| 近三年 | 7.72% | 496/585 |
| 成立以来 | 12.33% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.1099 | 9.55% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1341 | 7.97% |
| 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.1280 | 7.38% |
| 民生加银鑫享债券A | 1.2297 | 5.88% |
| 民生加银鑫享债券D | 1.0428 | 5.78% |
| 民生加银鑫享债券C | 1.1934 | 5.78% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2292 | 4.62% |
| 华夏聚利债券A | 2.1093 | 3.47% |
| 汇添富鑫福债 | 1.1792 | 3.11% |
| 汇添富实业债债券C | 1.4972 | 3.08% |
| 东证融汇鑫享30天滚动C VS. 易方达增强回报债券A(110017) |