导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 50.72% | 11/72 |
| 近一周 | -0.60% | 28/76 |
| 近一月 | -2.16% | 40/75 |
| 近一季 | 0.26% | 49/74 |
| 近半年 | 20.29% | 23/74 |
| 近一年 | 49.74% | 7/72 |
| 近两年 | 86.27% | 6/68 |
| 近三年 | 58.82% | 14/40 |
| 成立以来 | 130.60% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
13.14% 7/74 |
9.53% 45/74 |
28.06% 11/74 |
- - |
| 2024 | 22.69% 25/75 |
6.26% 30/67 |
8.98% 13/72 |
2.56% 42/74 |
3.31% 26/75 |
| 2023 | -14.94% 39/72 |
-4.43% 42/57 |
-8.49% 49/64 |
-4.37% 35/68 |
1.71% 45/72 |
| 2022 | -16.75% 17/46 |
-15.16% 34/43 |
6.43% 7/45 |
-16.10% 37/45 |
9.90% 13/46 |
| 2021 | 1.50% 18/43 |
0.12% 198/312 |
10.19% 58/328 |
-1.25% 134/358 |
-6.83% 36/43 |
| 2020 | 22.88% 20/41 |
-14.38% 185/280 |
16.63% 124/295 |
7.23% 73/299 |
14.75% 59/305 |
| 2019 | 18.96% 22/35 |
15.92% 44/258 |
-7.41% 251/268 |
2.04% 90/253 |
8.62% 92/266 |
| 2018 | -20.71% 23/31 |
- - |
- - |
- - |
-14.48% 164/241 |
| 2017 | 25.38% 16/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | -0.25% 17/31 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | -4.47% 14/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | 11.18% 27/99 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | 19.64% 13/70 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | 18.05% 9/51 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.8213 | 37.75% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.8048 | 37.74% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2.5120 | 13.68% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.2770 | 13.38% |
| 博时大中华亚太精选 | 1.0880 | 10.08% |
| 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1540 | 9.53% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.7513 | 7.20% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.7318 | 7.15% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.9128 | 6.97% |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 4.5631 | 6.45% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |