导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | 0.05% | 447/862 |
| 近一月 | 0.27% | 20/856 |
| 近一季 | 1.16% | 34/829 |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 1.17% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.1097 | 9.54% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1339 | 7.95% |
| 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.1260 | 7.02% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 4.62% |
| 民生加银鑫享债券D | 1.0474 | 4.54% |
| 民生加银鑫享债券C | 1.1986 | 4.54% |
| 民生加银鑫享债券A | 1.2350 | 3.66% |
| 长信金葵纯债A | 1.1318 | 2.53% |
| 长信金葵纯债C | 1.1305 | 2.46% |
| 汇添富实业债债券A | 1.5792 | 2.41% |
| 富国安景120天滚动持有债券发起式C VS. 易方达增强回报债券A(110017) |