导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | -0.16% | 1594/4645 |
| 近一月 | -0.07% | 1545/4625 |
| 近一季 | 0.56% | 1933/4447 |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 1.15% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 1.5360 | 21.71% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.6890 | 20.97% |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2.6215 | 19.97% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 1.4506 | 19.71% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7999 | 18.95% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7708 | 18.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5142 | 18.68% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3566 | 18.55% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6643 | 18.55% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5887 | 18.52% |
| 申万菱信中证A500ETF联接A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |