导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.89% | 410/3241 |
| 近一周 | 0.03% | 2961/3518 |
| 近一月 | 0.07% | 574/3513 |
| 近一季 | 0.26% | 2706/3484 |
| 近半年 | 0.57% | 920/3397 |
| 近一年 | 2.09% | 531/3200 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 2.41% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.30% 263/3040 |
1.07% 1044/3451 |
0.27% 468/3497 |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1765 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0482 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0239 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0276 | 1.93% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0234 | 1.92% |
| 宏利鑫享90天持有债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |