导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 4.20% | 3036/3403 |
| 近一周 | -1.02% | 1338/4633 |
| 近一月 | -1.62% | 2350/4613 |
| 近一季 | -3.33% | 3527/4406 |
| 近半年 | 11.01% | 2924/3974 |
| 近一年 | 0.86% | 3074/3338 |
| 近两年 | 20.03% | 2019/2450 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 17.77% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-5.95% 3331/3635 |
4.33% 790/4076 |
10.16% 3317/4523 |
- - |
| 2024 | 17.36% 698/3464 |
-4.54% 1698/2808 |
-7.75% 2119/3014 |
32.98% 90/3130 |
0.21% 1250/3464 |
| 2023 | - - |
- - |
-4.47% 1181/2385 |
6.32% 74/2515 |
-5.24% 1300/2655 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 22.78% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 科半导体 | 1.5154 | 22.09% |
| 科创半导 | 1.4685 | 21.96% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.8675 | 21.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3093 | 20.26% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |