导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 12.40% | 77/354 |
| 近一周 | -0.75% | 110/362 |
| 近一月 | -0.67% | 92/362 |
| 近一季 | 3.59% | 90/360 |
| 近半年 | 13.16% | 117/358 |
| 近一年 | 16.36% | 83/349 |
| 近两年 | 37.14% | 155/314 |
| 近三年 | 63.48% | 73/244 |
| 成立以来 | 52.51% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-3.94% 119/360 |
14.54% 102/366 |
- - |
- - |
| 2025 | 15.57% 222/358 |
-4.24% 208/340 |
10.21% 135/348 |
7.16% 235/354 |
2.20% 64/358 |
| 2024 | 19.10% 142/329 |
8.44% 60/280 |
2.67% 176/310 |
4.98% 161/318 |
1.90% 127/329 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
-3.47% 76/262 |
10.03% 91/276 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2812 | 25.55% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.3471 | 24.24% |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.3355 | 24.14% |
| 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1127 | 23.46% |
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.7874 | 23.40% |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1279 | 23.29% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5279 | 23.16% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6280 | 23.11% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6195 | 23.05% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.1488 | 21.89% |
| 摩根标普500指数(QDII)美钞 VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |