导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 6.90% | 29/268 |
| 近一周 | -0.03% | 96/283 |
| 近一月 | -1.48% | 147/283 |
| 近一季 | 0.01% | 48/283 |
| 近半年 | 1.55% | 36/276 |
| 近一年 | 9.35% | 32/255 |
| 近两年 | 53.95% | 17/234 |
| 近三年 | 33.23% | 13/199 |
| 成立以来 | 21.10% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.48% 135/297 |
15.94% 57/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 24.24% 22/295 |
5.38% 3/287 |
3.62% 43/293 |
14.18% 89/296 |
-0.34% 131/295 |
| 2024 | 5.46% 83/287 |
-2.12% 193/290 |
-1.30% 214/295 |
8.35% 71/292 |
0.75% 54/287 |
| 2023 | -10.18% 180/281 |
2.88% 89/236 |
-2.60% 147/256 |
-6.65% 241/271 |
-3.98% 210/281 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1332 | 4.25% |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3503 | 3.64% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.6314 | 2.97% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1295 | 2.95% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.5987 | 2.34% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0127 | 1.25% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0061 | 1.23% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0076 | 1.22% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0113 | 1.18% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1641 | 1.00% |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |