导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.88% | 68/129 |
| 近一周 | -1.02% | 149/154 |
| 近一月 | -0.09% | 25/154 |
| 近一季 | -2.83% | 147/150 |
| 近半年 | -1.39% | 107/137 |
| 近一年 | 2.55% | 35/110 |
| 近两年 | 17.73% | 13/96 |
| 近三年 | 8.92% | 44/84 |
| 成立以来 | 6.94% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.33% 73/297 |
6.07% 204/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 7.55% 260/295 |
0.83% 213/287 |
1.25% 223/293 |
3.81% 275/296 |
1.48% 28/295 |
| 2024 | 3.77% 151/287 |
-0.73% 103/290 |
0.61% 28/295 |
3.75% 235/292 |
0.15% 102/287 |
| 2023 | - - |
- - |
-1.14% 28/256 |
-2.88% 63/271 |
-3.06% 150/281 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 3.64% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 2.95% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.22% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1611 | 1.00% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |