导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 23.78% | 882/2255 |
| 近一周 | -2.42% | 1647/2318 |
| 近一月 | -1.38% | 1075/2314 |
| 近一季 | -3.45% | 1712/2311 |
| 近半年 | 16.40% | 1040/2291 |
| 近一年 | 22.66% | 865/2246 |
| 近两年 | 20.65% | 1173/2172 |
| 近三年 | 14.89% | 843/2050 |
| 成立以来 | 7.64% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
3.89% 707/2331 |
2.82% 764/2353 |
21.63% 900/2347 |
- - |
| 2024 | -3.74% 1775/2336 |
-2.73% 1390/2322 |
-1.33% 1198/2326 |
5.54% 1501/2322 |
-4.97% 1846/2336 |
| 2023 | -2.72% 662/2330 |
7.24% 410/2290 |
-1.72% 1058/2303 |
-5.58% 1199/2318 |
-2.25% 923/2330 |
| 2022 | - - |
- - |
8.67% 587/2269 |
-10.32% 1342/2294 |
2.04% 482/2300 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 广发新兴成长混合C | 1.6840 | 24.49% |
| 金信行业优选混合发起式A | 2.7980 | 23.57% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.3295 | 22.67% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3410 | 20.64% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.2930 | 20.39% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.3360 | 19.14% |
| 广发新兴成长混合A | 1.7140 | 18.49% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3210 | 17.86% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 2.4856 | 17.72% |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 1.2210 | 17.52% |
| 富国天源沪港深平衡混合C VS. 农银新能源主题A(002190) |