导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.15% | 2355/2960 |
| 近一周 | 0.22% | 597/3208 |
| 近一月 | -0.14% | 2552/3222 |
| 近一季 | 0.31% | 2526/3193 |
| 近半年 | -0.22% | 2471/3111 |
| 近一年 | 0.64% | 2443/2919 |
| 近两年 | 4.97% | 1925/2399 |
| 近三年 | - | 0/2038 |
| 成立以来 | 8.73% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.40% 1967/3040 |
0.84% 2012/3451 |
-0.59% 2428/3497 |
- - |
| 2024 | 4.22% 1762/3316 |
1.01% 2061/3226 |
1.49% 678/3360 |
0.19% 1996/3195 |
1.47% 2224/3316 |
| 2023 | - - |
- - |
1.02% 1932/2849 |
1.99% 20/2940 |
0.64% 2426/3108 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1011 | 8.38% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1766 | 2.29% |
| 工银瑞升债券C | 1.0481 | 2.18% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0758 | 2.12% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0523 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0501 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0509 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0233 | 1.92% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0238 | 1.91% |
| 中航瑞旭3个月定开债C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |