导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 18.23% | 13/57 |
| 近一周 | -1.24% | 67/70 |
| 近一月 | -2.14% | 47/68 |
| 近一季 | 5.81% | 3/66 |
| 近半年 | 19.76% | 8/61 |
| 近一年 | 18.10% | 13/57 |
| 近两年 | 33.23% | 7/55 |
| 近三年 | 26.86% | 5/50 |
| 成立以来 | 22.67% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.43% 34/61 |
-0.81% 36/63 |
14.98% 18/70 |
- - |
| 2024 | 11.69% 11/63 |
3.09% 15/63 |
-0.23% 33/63 |
9.90% 26/63 |
-1.19% 19/63 |
| 2023 | -3.80% 13/62 |
2.81% 17/60 |
-2.91% 22/61 |
0.10% 8/59 |
-3.72% 27/62 |
| 2022 | -3.39% 10/61 |
-2.40% 4/54 |
7.36% 14/62 |
-9.73% 52/62 |
2.15% 27/61 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2453 | 28.70% |
| 易方达标普生物科技人民币A | 1.7328 | 28.02% |
| 银华集成电路混合C | 1.4830 | 23.85% |
| 广发新兴成长混合C | 1.6259 | 22.78% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5851 | 22.62% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.5549 | 22.12% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2288 | 21.53% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7561 | 21.34% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4417 | 21.19% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4400 | 21.14% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A VS. () |