导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -4.68% | 1467/1517 |
| 近一周 | -1.68% | 1717/1757 |
| 近一月 | -2.45% | 1665/1763 |
| 近一季 | -6.01% | 1619/1706 |
| 近半年 | -7.57% | 1551/1576 |
| 近一年 | -3.11% | 1310/1386 |
| 近两年 | 16.22% | 302/1149 |
| 近三年 | 15.98% | 252/961 |
| 成立以来 | 23.23% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.11% 1064/1571 |
2.42% 578/1768 |
- - |
- - |
| 2025 | 14.72% 136/1553 |
-0.19% 962/1320 |
4.42% 43/1389 |
8.80% 140/1475 |
1.18% 235/1553 |
| 2024 | 4.68% 578/1298 |
0.34% 741/1173 |
0.46% 786/1216 |
3.43% 159/1257 |
0.40% 1061/1298 |
| 2023 | 6.62% 18/1129 |
7.21% 16/995 |
-0.45% 678/1035 |
-1.20% 712/1075 |
1.12% 71/1121 |
| 2022 | -5.92% 527/963 |
-5.89% 617/793 |
6.45% 72/850 |
-5.75% 756/895 |
-0.36% 281/955 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
- - |
-1.58% 707/782 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 华商可转债债券A | 2.5396 | 4.86% |
| 华商可转债债券C | 2.4634 | 4.76% |
| 国泰双利债券A | 1.8092 | 4.65% |
| 国泰双利债券C | 1.7153 | 4.54% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4670 | 3.48% |
| 华商稳定增利债券C | 2.3110 | 3.40% |
| 工银可转债债券 | 1.8355 | 3.19% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.1134 | 3.06% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0833 | 2.92% |
| 恒生前海恒源天利债券C VS. 财通收益增强债券A(720003) |