导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 51.34% | 260/3406 |
| 近一周 | -5.32% | 4473/4642 |
| 近一月 | -0.05% | 414/4620 |
| 近一季 | 1.53% | 763/4441 |
| 近半年 | 58.68% | 121/3981 |
| 近一年 | 51.85% | 244/3342 |
| 近两年 | 79.38% | 149/2453 |
| 近三年 | 47.06% | 262/1947 |
| 成立以来 | -1.16% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-2.27% 2867/3635 |
1.79% 2141/4076 |
59.44% 130/4523 |
- - |
| 2024 | 15.72% 895/3464 |
-4.15% 1607/2808 |
-5.31% 1687/3014 |
23.11% 415/3130 |
3.55% 802/3464 |
| 2023 | -15.36% 1647/2655 |
2.56% 1334/2280 |
-6.77% 1704/2385 |
-8.75% 1728/2515 |
-2.99% 567/2655 |
| 2022 | -25.65% 1334/2208 |
-18.48% 1343/1919 |
2.85% 1247/2016 |
-15.03% 1199/2113 |
4.37% 555/2208 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
- - |
-2.83% 1422/1822 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7746 | 22.78% |
| 科半导体 | 1.5033 | 22.09% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7484 | 21.53% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.4954 | 21.40% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5696 | 21.33% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6439 | 21.32% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4236 | 21.14% |
| 科创半导 | 1.4562 | 20.32% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7452 | 20.19% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7398 | 20.12% |
| 兴银中证科创创业50指数C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |