导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.16% | 750/819 |
| 近一周 | 0.25% | 250/906 |
| 近一月 | 0.32% | 783/903 |
| 近一季 | 0.51% | 762/873 |
| 近半年 | 0.78% | 813/852 |
| 近一年 | 2.55% | 706/814 |
| 近两年 | 5.27% | 628/698 |
| 近三年 | 10.59% | 47/456 |
| 成立以来 | 8.70% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越短债债券D | 1.1678 | 4.75% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1246 | 1.10% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1129 | 1.06% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 1.1329 | 1.04% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 1.0314 | 1.02% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 1.1509 | 1.02% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.0296 | 0.99% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 1.1121 | 0.98% |
| 平安如意中短债F | 1.1025 | 0.86% |
| 汇安裕泰纯债债券C | 1.0249 | 0.83% |
| 华泰紫金丰利中短债发起C VS. 长城短债C(007195) |