导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.31% | 583/1152 |
| 近一周 | 0.02% | 696/1157 |
| 近一月 | 0.10% | 788/1158 |
| 近一季 | 0.41% | 539/1156 |
| 近半年 | 0.99% | 434/1152 |
| 近一年 | 1.82% | 512/1129 |
| 近两年 | 3.54% | 589/1006 |
| 近三年 | 6.39% | 561/850 |
| 成立以来 | 18.28% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.48% 596/989 |
0.52% 359/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.24% 721/994 |
0.05% 722/952 |
0.64% 486/977 |
-0.02% 833/988 |
0.57% 192/994 |
| 2024 | 2.94% 458/942 |
0.86% 471/846 |
0.73% 587/868 |
0.30% 296/911 |
1.01% 404/942 |
| 2023 | 3.05% 485/859 |
0.97% 338/751 |
0.97% 317/771 |
0.36% 681/802 |
0.72% 591/832 |
| 2022 | 1.86% 372/756 |
0.59% 316/525 |
0.79% 314/610 |
0.64% 403/652 |
-0.17% 459/729 |
| 2021 | 3.16% 207/514 |
0.96% 60/330 |
0.66% 231/361 |
0.64% 292/413 |
0.87% 162/489 |
| 2020 | 3.43% 36/367 |
1.59% 57/251 |
0.14% 177/292 |
0.99% 9/302 |
0.66% 174/329 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.68% 159/237 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 工银尊享短债债券F VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |