导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.74% | 103/267 |
| 近一周 | -1.56% | 183/282 |
| 近一月 | -2.37% | 148/282 |
| 近一季 | -3.38% | 175/282 |
| 近半年 | -1.46% | 138/276 |
| 近一年 | 5.58% | 61/254 |
| 近两年 | 29.17% | 145/233 |
| 近三年 | 23.75% | 45/199 |
| 成立以来 | 47.73% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.61% 53/297 |
10.51% 113/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 17.29% 105/295 |
1.55% 150/287 |
2.82% 79/293 |
11.60% 169/296 |
0.65% 65/295 |
| 2024 | 5.29% 98/287 |
0.99% 28/290 |
1.44% 10/295 |
3.51% 243/292 |
-0.71% 173/287 |
| 2023 | -3.07% 17/281 |
2.53% 108/236 |
-1.65% 54/256 |
-1.76% 18/271 |
-2.16% 74/281 |
| 2022 | -10.40% 30/228 |
-8.59% 40/121 |
0.92% 116/141 |
-3.23% 10/157 |
0.38% 30/228 |
| 2021 | 5.35% 38/116 |
-1.14% 87/179 |
4.55% 84/198 |
0.20% 80/219 |
1.72% 68/116 |
| 2020 | 22.25% 41/86 |
-2.29% 74/106 |
8.94% 76/138 |
5.29% 90/157 |
9.08% 53/173 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
1.53% 85/102 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 3.64% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 2.95% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.22% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1611 | 1.00% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 博时颐泽平衡养老(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |