导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.50% | 345/1152 |
| 近一周 | 0.02% | 774/1157 |
| 近一月 | 0.12% | 599/1158 |
| 近一季 | 0.46% | 305/1156 |
| 近半年 | 1.11% | 281/1152 |
| 近一年 | 2.08% | 292/1129 |
| 近两年 | 4.06% | 300/1005 |
| 近三年 | 7.19% | 332/850 |
| 成立以来 | 22.00% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.55% 344/989 |
0.58% 232/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.49% 431/994 |
0.11% 627/952 |
0.71% 326/977 |
0.04% 795/988 |
0.63% 125/994 |
| 2024 | 3.19% 316/942 |
0.91% 376/846 |
0.80% 443/868 |
0.37% 168/911 |
1.07% 336/942 |
| 2023 | 3.31% 392/859 |
1.03% 299/751 |
1.03% 236/771 |
0.41% 614/802 |
0.79% 432/832 |
| 2022 | 2.12% 279/756 |
0.65% 245/525 |
0.85% 253/610 |
0.70% 344/652 |
-0.10% 436/729 |
| 2021 | 3.42% 168/514 |
1.02% 46/330 |
0.73% 204/361 |
0.70% 259/413 |
0.92% 126/489 |
| 2020 | 3.31% 42/367 |
1.66% 46/251 |
0.21% 143/292 |
0.68% 48/302 |
0.73% 138/329 |
| 2019 | - - |
- - |
0.75% 559/1825 |
1.06% 63/207 |
0.73% 141/237 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 工银尊享短债债券A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |