导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.91% | 1065/1152 |
| 近一周 | 0.02% | 774/1157 |
| 近一月 | 0.10% | 869/1158 |
| 近一季 | 0.31% | 948/1156 |
| 近半年 | 0.62% | 1062/1152 |
| 近一年 | 1.29% | 1035/1129 |
| 近两年 | 2.85% | 907/1005 |
| 近三年 | 5.25% | 772/850 |
| 成立以来 | 18.95% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.36% 896/989 |
0.31% 917/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.29% 668/994 |
0.23% 339/952 |
0.41% 903/977 |
0.33% 137/988 |
0.33% 853/994 |
| 2024 | 2.13% 796/942 |
0.64% 751/846 |
0.54% 792/868 |
0.34% 223/911 |
0.59% 850/942 |
| 2023 | 2.68% 615/859 |
0.72% 533/751 |
0.71% 652/771 |
0.47% 530/802 |
0.74% 532/832 |
| 2022 | 2.10% 284/756 |
0.59% 315/525 |
0.65% 414/610 |
0.48% 526/652 |
0.36% 88/729 |
| 2021 | 2.90% 246/514 |
0.73% 158/330 |
0.74% 197/361 |
0.75% 227/413 |
0.64% 305/489 |
| 2020 | 2.38% 167/367 |
1.00% 188/251 |
0.23% 138/292 |
0.42% 131/302 |
0.72% 144/329 |
| 2019 | 3.52% 76/261 |
1.18% 952/1682 |
0.75% 558/1824 |
0.74% 147/207 |
0.81% 106/237 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 易方达安悦超短债C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |