导航

| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1972 | -4.41% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 5.1522 | -4.47% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 5.0548 | -4.57% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3237 | -5.15% |
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.3236 | -5.16% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 1.3151 | -5.28% |
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1972 | -6.05% |
| 融通核心价值混合A | 1.0600 | -6.47% |
| 融通核心价值混合C | 1.0335 | -6.57% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 5.4002 | -8.09% |
| 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 VS. 融通核心价值混合A(161620) |