导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 19.17% | 16/24 |
| 近一周 | -3.64% | 10/27 |
| 近一月 | -0.74% | 6/27 |
| 近一季 | -0.91% | 12/27 |
| 近半年 | 14.75% | 14/25 |
| 近一年 | 14.60% | 17/24 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 34.41% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-9.15% 18/25 |
17.84% 3/25 |
13.17% 17/27 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
- - |
0.67% 18/21 |
6.85% 4/21 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.2225 | 9.73% |
| 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.2225 | 7.49% |
| 华夏移动互联混合人民币 | 1.5700 | 6.80% |
| 华夏新时代混合美元现钞(QDII) | 0.2608 | 2.52% |
| 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 0.2608 | 2.52% |
| 华夏新时代混合人民币(QDII) | 1.8404 | 1.70% |
| 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 1.9290 | 0.80% |
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1887 | 0.32% |
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1887 | -0.21% |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D | 1.3295 | -0.69% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 VS. 南方香港成长(QDII)(001691) |