热搜: 债券型 永赢先进制造智选混合发起C 农银新能源主题A 广发小盘成长混合(LOF)A
今年以来景顺长城内需增长贰号混合A|景内需贰基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围景顺长城内需贰号混合260109净值及计算阶段收益
今年以来260109基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 景顺长城内需贰号混合 1.0640 -0.47%
2025-12-15 景顺长城内需贰号混合 1.0690 -0.19%
2025-12-12 景顺长城内需贰号混合 1.0710 0.28%
2025-12-11 景顺长城内需贰号混合 1.0680 -0.56%
2025-12-10 景顺长城内需贰号混合 1.0740 0.37%
2025-12-09 景顺长城内需贰号混合 1.0700 -1.38%
2025-12-08 景顺长城内需贰号混合 1.0850 -0.46%
2025-12-05 景顺长城内需贰号混合 1.0900 0.37%
2025-12-04 景顺长城内需贰号混合 1.0860 -0.55%
2025-12-03 景顺长城内需贰号混合 1.0920 -0.82%
2025-12-02 景顺长城内需贰号混合 1.1010 -0.72%
2025-12-01 景顺长城内需贰号混合 1.1090 0.73%
2025-11-28 景顺长城内需贰号混合 1.1010 0.36%
2025-11-27 景顺长城内需贰号混合 1.0970 -0.27%
2025-11-26 景顺长城内需贰号混合 1.1000 0.27%
2025-11-25 景顺长城内需贰号混合 1.0970 -0.09%
2025-11-24 景顺长城内需贰号混合 1.0980 -0.54%
2025-11-21 景顺长城内需贰号混合 1.1040 -0.72%
2025-11-20 景顺长城内需贰号混合 1.1120 -0.54%
2025-11-19 景顺长城内需贰号混合 1.1180 -0.27%
2025-11-18 景顺长城内需贰号混合 1.1210 -0.53%
2025-11-17 景顺长城内需贰号混合 1.1270 -0.44%
2025-11-14 景顺长城内需贰号混合 1.1320 -1.22%
2025-11-13 景顺长城内需贰号混合 1.1460 1.06%
2025-11-12 景顺长城内需贰号混合 1.1340 -0.09%
2025-11-11 景顺长城内需贰号混合 1.1350 0.18%
2025-11-10 景顺长城内需贰号混合 1.1330 3.00%
2025-11-07 景顺长城内需贰号混合 1.1000 -0.09%
2025-11-06 景顺长城内需贰号混合 1.1010 0.36%
2025-11-05 景顺长城内需贰号混合 1.0970 0.18%
2025-11-04 景顺长城内需贰号混合 1.0950 -1.35%
2025-11-03 景顺长城内需贰号混合 1.1100 -0.27%
2025-10-31 景顺长城内需贰号混合 1.1130 1.00%
2025-10-30 景顺长城内需贰号混合 1.1020 -0.36%
2025-10-29 景顺长城内需贰号混合 1.1060 0.27%
2025-10-28 景顺长城内需贰号混合 1.1030 -0.54%
2025-10-27 景顺长城内需贰号混合 1.1090 0.36%
2025-10-24 景顺长城内需贰号混合 1.1050 -0.54%
2025-10-23 景顺长城内需贰号混合 1.1110 0.73%
2025-10-22 景顺长城内需贰号混合 1.1030 -0.54%
2025-10-21 景顺长城内需贰号混合 1.1090 0.54%
2025-10-20 景顺长城内需贰号混合 1.1030 -0.72%
2025-10-17 景顺长城内需贰号混合 1.1110 -1.33%
2025-10-16 景顺长城内需贰号混合 1.1260 0.63%
2025-10-15 景顺长城内需贰号混合 1.1190 0.81%
2025-10-14 景顺长城内需贰号混合 1.1100 0.27%
2025-10-13 景顺长城内需贰号混合 1.1070 -1.51%
2025-10-10 景顺长城内需贰号混合 1.1240 -1.32%
2025-10-09 景顺长城内需贰号混合 1.1390 0.00%
2025-09-30 景顺长城内需贰号混合 1.1390 0.62%
2025-09-29 景顺长城内需贰号混合 1.1320 1.16%
2025-09-26 景顺长城内需贰号混合 1.1190 -0.62%
2025-09-25 景顺长城内需贰号混合 1.1260 0.18%
2025-09-24 景顺长城内需贰号混合 1.1240 0.27%
2025-09-23 景顺长城内需贰号混合 1.1210 -0.88%
2025-09-22 景顺长城内需贰号混合 1.1310 -0.88%
2025-09-19 景顺长城内需贰号混合 1.1410 0.26%
2025-09-18 景顺长城内需贰号混合 1.1380 -1.22%
2025-09-17 景顺长城内需贰号混合 1.1520 -0.35%
2025-09-16 景顺长城内需贰号混合 1.1560 -0.26%
2025-09-15 景顺长城内需贰号混合 1.1590 0.52%
2025-09-12 景顺长城内需贰号混合 1.1530 -0.77%
2025-09-11 景顺长城内需贰号混合 1.1620 0.78%
2025-09-10 景顺长城内需贰号混合 1.1530 -0.09%
2025-09-09 景顺长城内需贰号混合 1.1540 -0.26%
2025-09-08 景顺长城内需贰号混合 1.1570 1.76%
2025-09-05 景顺长城内需贰号混合 1.1370 1.61%
2025-09-04 景顺长城内需贰号混合 1.1190 -0.97%
2025-09-03 景顺长城内需贰号混合 1.1300 -1.05%
2025-09-02 景顺长城内需贰号混合 1.1420 -0.09%
2025-09-01 景顺长城内需贰号混合 1.1430 0.35%
2025-08-29 景顺长城内需贰号混合 1.1390 1.79%
2025-08-28 景顺长城内需贰号混合 1.1190 -0.27%
2025-08-27 景顺长城内需贰号混合 1.1220 -2.09%
2025-08-26 景顺长城内需贰号混合 1.1460 0.09%
2025-08-25 景顺长城内需贰号混合 1.1450 2.23%
2025-08-22 景顺长城内需贰号混合 1.1200 0.90%
2025-08-21 景顺长城内需贰号混合 1.1100 0.36%
2025-08-20 景顺长城内需贰号混合 1.1060 1.00%
2025-08-19 景顺长城内需贰号混合 1.0950 0.09%
2025-08-18 景顺长城内需贰号混合 1.0940 0.46%
2025-08-15 景顺长城内需贰号混合 1.0890 0.28%
2025-08-14 景顺长城内需贰号混合 1.0860 -0.28%
2025-08-13 景顺长城内需贰号混合 1.0890 0.55%
2025-08-12 景顺长城内需贰号混合 1.0830 0.19%
2025-08-11 景顺长城内需贰号混合 1.0810 1.12%
2025-08-08 景顺长城内需贰号混合 1.0690 -0.37%
2025-08-07 景顺长城内需贰号混合 1.0730 -0.28%
2025-08-06 景顺长城内需贰号混合 1.0760 0.00%
2025-08-05 景顺长城内需贰号混合 1.0760 1.03%
2025-08-04 景顺长城内需贰号混合 1.0650 -0.09%
2025-08-01 景顺长城内需贰号混合 1.0660 -0.09%
2025-07-31 景顺长城内需贰号混合 1.0670 -1.84%
2025-07-30 景顺长城内需贰号混合 1.0870 0.65%
2025-07-29 景顺长城内需贰号混合 1.0800 0.37%
2025-07-28 景顺长城内需贰号混合 1.0760 -0.37%
2025-07-25 景顺长城内需贰号混合 1.0800 -1.01%
2025-07-24 景顺长城内需贰号混合 1.0910 1.02%
2025-07-23 景顺长城内需贰号混合 1.0800 0.00%
2025-07-22 景顺长城内需贰号混合 1.0800 1.79%
2025-07-21 景顺长城内需贰号混合 1.0610 0.28%
2025-07-18 景顺长城内需贰号混合 1.0580 1.15%
2025-07-17 景顺长城内需贰号混合 1.0460 0.58%
2025-07-16 景顺长城内需贰号混合 1.0400 0.19%
2025-07-15 景顺长城内需贰号混合 1.0380 -0.57%
2025-07-14 景顺长城内需贰号混合 1.0440 -0.29%
2025-07-11 景顺长城内需贰号混合 1.0470 0.77%
2025-07-10 景顺长城内需贰号混合 1.0390 0.19%
2025-07-09 景顺长城内需贰号混合 1.0370 -0.10%
2025-07-08 景顺长城内需贰号混合 1.0380 0.48%
2025-07-07 景顺长城内需贰号混合 1.0330 -0.77%
2025-07-04 景顺长城内需贰号混合 1.0410 0.29%
2025-07-03 景顺长城内需贰号混合 1.0380 0.19%
2025-07-02 景顺长城内需贰号混合 1.0360 0.00%
2025-07-01 景顺长城内需贰号混合 1.0360 0.10%
2025-06-30 景顺长城内需贰号混合 1.0350 0.39%
2025-06-27 景顺长城内需贰号混合 1.0310 -0.58%
2025-06-26 景顺长城内需贰号混合 1.0370 -0.38%
2025-06-25 景顺长城内需贰号混合 1.0410 0.48%
2025-06-24 景顺长城内需贰号混合 1.0360 0.88%
2025-06-23 景顺长城内需贰号混合 1.0270 -0.87%
2025-06-20 景顺长城内需贰号混合 1.0360 0.88%
2025-06-19 景顺长城内需贰号混合 1.0270 -0.48%
2025-06-18 景顺长城内需贰号混合 1.0320 -0.10%
2025-06-17 景顺长城内需贰号混合 1.0330 -0.48%
2025-06-16 景顺长城内需贰号混合 1.0380 -0.19%
2025-06-13 景顺长城内需贰号混合 1.0400 -1.52%
2025-06-12 景顺长城内需贰号混合 1.0560 -0.94%
2025-06-11 景顺长城内需贰号混合 1.0660 0.28%
2025-06-10 景顺长城内需贰号混合 1.0630 -0.47%
2025-06-09 景顺长城内需贰号混合 1.0680 0.09%
2025-06-06 景顺长城内需贰号混合 1.0670 -0.37%
2025-06-05 景顺长城内需贰号混合 1.0710 0.47%
2025-06-04 景顺长城内需贰号混合 1.0660 0.00%
2025-06-03 景顺长城内需贰号混合 1.0660 0.09%
2025-05-30 景顺长城内需贰号混合 1.0650 -0.75%
2025-05-29 景顺长城内需贰号混合 1.0730 0.19%
2025-05-28 景顺长城内需贰号混合 1.0710 0.09%
2025-05-27 景顺长城内需贰号混合 1.0700 0.09%
2025-05-26 景顺长城内需贰号混合 1.0690 -0.65%
2025-05-23 景顺长城内需贰号混合 1.0760 -0.37%
2025-05-22 景顺长城内需贰号混合 1.0800 -0.28%
2025-05-21 景顺长城内需贰号混合 1.0830 0.19%
2025-05-20 景顺长城内需贰号混合 1.0810 0.56%
2025-05-19 景顺长城内需贰号混合 1.0750 -0.83%
2025-05-16 景顺长城内需贰号混合 1.0840 -1.00%
2025-05-15 景顺长城内需贰号混合 1.0950 -0.90%
2025-05-14 景顺长城内需贰号混合 1.1050 1.75%
2025-05-13 景顺长城内需贰号混合 1.0860 0.00%
2025-05-12 景顺长城内需贰号混合 1.0860 0.56%
2025-05-09 景顺长城内需贰号混合 1.0800 0.19%
2025-05-08 景顺长城内需贰号混合 1.0780 0.56%
2025-05-07 景顺长城内需贰号混合 1.0720 0.00%
2025-05-06 景顺长城内需贰号混合 1.0720 0.47%
2025-04-30 景顺长城内需贰号混合 1.0670 0.28%
2025-04-29 景顺长城内需贰号混合 1.0640 -0.84%
2025-04-28 景顺长城内需贰号混合 1.0730 0.28%
2025-04-25 景顺长城内需贰号混合 1.0700 -0.28%
2025-04-24 景顺长城内需贰号混合 1.0730 0.09%
2025-04-23 景顺长城内需贰号混合 1.0720 -0.65%
2025-04-22 景顺长城内需贰号混合 1.0790 0.56%
2025-04-21 景顺长城内需贰号混合 1.0730 -0.46%
2025-04-18 景顺长城内需贰号混合 1.0780 -0.65%
2025-04-17 景顺长城内需贰号混合 1.0850 0.74%
2025-04-16 景顺长城内需贰号混合 1.0770 0.28%
2025-04-15 景顺长城内需贰号混合 1.0740 -0.09%
2025-04-14 景顺长城内需贰号混合 1.0750 -0.56%
2025-04-11 景顺长城内需贰号混合 1.0810 -0.83%
2025-04-10 景顺长城内需贰号混合 1.0900 1.11%
2025-04-09 景顺长城内需贰号混合 1.0780 1.79%
2025-04-08 景顺长城内需贰号混合 1.0590 2.62%
2025-04-07 景顺长城内需贰号混合 1.0320 -5.32%
2025-04-03 景顺长城内需贰号混合 1.0900 0.37%
2025-04-02 景顺长城内需贰号混合 1.0860 -0.55%
2025-04-01 景顺长城内需贰号混合 1.0920 0.09%
2025-03-31 景顺长城内需贰号混合 1.0910 -0.91%
2025-03-28 景顺长城内需贰号混合 1.1010 -0.90%
2025-03-27 景顺长城内需贰号混合 1.1110 0.91%
2025-03-26 景顺长城内需贰号混合 1.1010 -0.09%
2025-03-25 景顺长城内需贰号混合 1.1020 0.00%
2025-03-24 景顺长城内需贰号混合 1.1020 0.36%
2025-03-21 景顺长城内需贰号混合 1.0980 -1.44%
2025-03-20 景顺长城内需贰号混合 1.1140 -1.68%
2025-03-19 景顺长城内需贰号混合 1.1330 -0.61%
2025-03-18 景顺长城内需贰号混合 1.1400 0.00%
2025-03-17 景顺长城内需贰号混合 1.1400 -0.18%
2025-03-14 景顺长城内需贰号混合 1.1420 3.72%
2025-03-13 景顺长城内需贰号混合 1.1010 -0.27%
2025-03-12 景顺长城内需贰号混合 1.1040 -0.72%
2025-03-11 景顺长城内需贰号混合 1.1120 1.92%
2025-03-10 景顺长城内需贰号混合 1.0910 -0.09%
2025-03-07 景顺长城内需贰号混合 1.0920 0.74%
2025-03-06 景顺长城内需贰号混合 1.0840 1.78%
2025-03-05 景顺长城内需贰号混合 1.0650 -0.28%
2025-03-04 景顺长城内需贰号混合 1.0680 -0.74%
2025-03-03 景顺长城内需贰号混合 1.0760 -0.46%
2025-02-28 景顺长城内需贰号混合 1.0810 -0.18%
2025-02-27 景顺长城内需贰号混合 1.0830 1.79%
2025-02-26 景顺长城内需贰号混合 1.0640 0.95%
2025-02-25 景顺长城内需贰号混合 1.0540 -1.68%
2025-02-24 景顺长城内需贰号混合 1.0720 0.09%
2025-02-21 景顺长城内需贰号混合 1.0710 0.66%
2025-02-20 景顺长城内需贰号混合 1.0640 0.00%
2025-02-19 景顺长城内需贰号混合 1.0640 0.28%
2025-02-18 景顺长城内需贰号混合 1.0610 -0.93%
2025-02-17 景顺长城内需贰号混合 1.0710 0.19%
2025-02-14 景顺长城内需贰号混合 1.0690 1.14%
2025-02-13 景顺长城内需贰号混合 1.0570 1.34%
2025-02-12 景顺长城内需贰号混合 1.0430 0.87%
2025-02-11 景顺长城内需贰号混合 1.0340 -0.77%
2025-02-10 景顺长城内需贰号混合 1.0420 0.29%
2025-02-07 景顺长城内需贰号混合 1.0390 1.37%
2025-02-06 景顺长城内需贰号混合 1.0250 0.59%
2025-02-05 景顺长城内需贰号混合 1.0190 -1.07%
2025-01-27 景顺长城内需贰号混合 1.0300 -0.29%
2025-01-24 景顺长城内需贰号混合 1.0330 0.19%
2025-01-23 景顺长城内需贰号混合 1.0310 0.39%
2025-01-22 景顺长城内需贰号混合 1.0270 -1.44%
2025-01-21 景顺长城内需贰号混合 1.0420 -0.67%
2025-01-20 景顺长城内需贰号混合 1.0490 0.67%
2025-01-17 景顺长城内需贰号混合 1.0420 0.48%
2025-01-16 景顺长城内需贰号混合 1.0370 -0.48%
2025-01-15 景顺长城内需贰号混合 1.0420 -0.67%
2025-01-14 景顺长城内需贰号混合 1.0490 2.54%
2025-01-13 景顺长城内需贰号混合 1.0230 0.39%
2025-01-10 景顺长城内需贰号混合 1.0190 -1.16%
2025-01-09 景顺长城内需贰号混合 1.0310 0.00%
2025-01-08 景顺长城内需贰号混合 1.0310 -0.29%
2025-01-07 景顺长城内需贰号混合 1.0340 -0.19%
2025-01-06 景顺长城内需贰号混合 1.0360 -1.15%
2025-01-03 景顺长城内需贰号混合 1.0480 -1.13%
2025-01-02 景顺长城内需贰号混合 1.0600 -2.30%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城景泰永利纯债债券A 1.0632 0.02%
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 1.0119 0.02%
景顺景兴纯债A 1.1971 0.01%
景顺长城政策性金融债债券A 1.0696 0.01%
景顺景泰丰利C 1.0622 0.01%
景顺景泰汇利A 1.1762 0.01%
景顺景泰聚利纯债 1.1356 0.01%
景顺景泰鑫利纯债A 1.1005 0.01%
景顺长城弘利39个月定开债 1.0394 0.01%
景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1097 0.01%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%