热搜: 000006 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 长城品牌优选混合A
今年以来华安沣信债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安沣信债券C012232净值及计算阶段收益
今年以来012232基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安沣信债券C 1.1113 0.07%
2026-09-16 华安沣信债券C 1.1105 -0.02%
2026-09-15 华安沣信债券C 1.1107 -0.16%
2026-09-14 华安沣信债券C 1.1125 -0.01%
2026-09-11 华安沣信债券C 1.1126 -0.30%
2026-09-10 华安沣信债券C 1.1160 -0.27%
2026-09-09 华安沣信债券C 1.1190 -0.21%
2026-09-08 华安沣信债券C 1.1213 -0.04%
2026-09-07 华安沣信债券C 1.1217 0.01%
2026-09-04 华安沣信债券C 1.1216 0.21%
2026-09-03 华安沣信债券C 1.1192 0.11%
2026-09-02 华安沣信债券C 1.1180 -0.13%
2026-09-01 华安沣信债券C 1.1195 0.30%
2026-08-31 华安沣信债券C 1.1162 0.30%
2026-08-28 华安沣信债券C 1.1129 0.02%
2026-08-27 华安沣信债券C 1.1127 0.10%
2026-08-26 华安沣信债券C 1.1116 0.05%
2026-08-25 华安沣信债券C 1.1110 0.20%
2026-08-24 华安沣信债券C 1.1088 -0.14%
2026-08-21 华安沣信债券C 1.1103 -0.05%
2026-08-20 华安沣信债券C 1.1109 0.05%
2026-08-19 华安沣信债券C 1.1103 -0.63%
2026-08-18 华安沣信债券C 1.1173 0.06%
2026-08-17 华安沣信债券C 1.1166 0.15%
2026-08-14 华安沣信债券C 1.1149 -0.04%
2026-08-13 华安沣信债券C 1.1154 -0.16%
2026-08-12 华安沣信债券C 1.1172 -0.11%
2026-08-11 华安沣信债券C 1.1184 -0.06%
2026-08-10 华安沣信债券C 1.1191 0.24%
2026-08-07 华安沣信债券C 1.1164 0.10%
2026-08-06 华安沣信债券C 1.1153 -0.15%
2026-08-05 华安沣信债券C 1.1170 0.09%
2026-08-04 华安沣信债券C 1.1160 -0.01%
2026-08-03 华安沣信债券C 1.1161 0.01%
2026-07-31 华安沣信债券C 1.1160 0.22%
2026-07-30 华安沣信债券C 1.1135 0.10%
2026-07-29 华安沣信债券C 1.1124 0.38%
2026-07-28 华安沣信债券C 1.1082 -0.13%
2026-07-27 华安沣信债券C 1.1096 0.28%
2026-07-24 华安沣信债券C 1.1065 -0.49%
2026-07-23 华安沣信债券C 1.1119 0.09%
2026-07-22 华安沣信债券C 1.1109 -0.04%
2026-07-21 华安沣信债券C 1.1114 0.17%
2026-07-20 华安沣信债券C 1.1095 0.18%
2026-07-17 华安沣信债券C 1.1075 -0.50%
2026-07-16 华安沣信债券C 1.1131 0.01%
2026-07-15 华安沣信债券C 1.1130 0.32%
2026-07-14 华安沣信债券C 1.1094 0.04%
2026-07-13 华安沣信债券C 1.1090 -0.35%
2026-07-10 华安沣信债券C 1.1129 0.12%
2026-07-09 华安沣信债券C 1.1116 0.14%
2026-07-08 华安沣信债券C 1.1100 -0.30%
2026-07-07 华安沣信债券C 1.1133 -0.32%
2026-07-06 华安沣信债券C 1.1169 -0.05%
2026-07-03 华安沣信债券C 1.1175 0.45%
2026-07-02 华安沣信债券C 1.1125 0.01%
2026-07-01 华安沣信债券C 1.1124 0.28%
2026-06-30 华安沣信债券C 1.1093 0.22%
2026-06-29 华安沣信债券C 1.1069 0.13%
2026-06-26 华安沣信债券C 1.1055 -0.41%
2026-06-25 华安沣信债券C 1.1101 0.05%
2026-06-24 华安沣信债券C 1.1095 -0.16%
2026-06-23 华安沣信债券C 1.1113 -0.46%
2026-06-22 华安沣信债券C 1.1164 0.13%
2026-06-18 华安沣信债券C 1.1149 -0.08%
2026-06-17 华安沣信债券C 1.1158 -0.08%
2026-06-16 华安沣信债券C 1.1167 0.13%
2026-06-15 华安沣信债券C 1.1152 0.26%
2026-06-12 华安沣信债券C 1.1123 0.41%
2026-06-11 华安沣信债券C 1.1078 -0.14%
2026-06-10 华安沣信债券C 1.1093 -0.14%
2026-06-09 华安沣信债券C 1.1108 0.10%
2026-06-08 华安沣信债券C 1.1097 -0.17%
2026-06-05 华安沣信债券C 1.1116 0.02%
2026-06-04 华安沣信债券C 1.1114 -0.17%
2026-06-03 华安沣信债券C 1.1133 -0.02%
2026-06-02 华安沣信债券C 1.1135 -0.07%
2026-06-01 华安沣信债券C 1.1143 0.13%
2026-05-29 华安沣信债券C 1.1129 -0.15%
2026-05-28 华安沣信债券C 1.1146 -0.22%
2026-05-27 华安沣信债券C 1.1171 -0.29%
2026-05-26 华安沣信债券C 1.1203 0.04%
2026-05-25 华安沣信债券C 1.1199 -0.03%
2026-05-22 华安沣信债券C 1.1202 -0.04%
2026-05-21 华安沣信债券C 1.1207 -0.04%
2026-05-20 华安沣信债券C 1.1212 -0.20%
2026-05-19 华安沣信债券C 1.1235 0.11%
2026-05-18 华安沣信债券C 1.1223 -0.06%
2026-05-15 华安沣信债券C 1.1230 0.06%
2026-05-14 华安沣信债券C 1.1223 -0.37%
2026-05-13 华安沣信债券C 1.1265 0.06%
2026-05-12 华安沣信债券C 1.1258 -0.07%
2026-05-11 华安沣信债券C 1.1266 0.07%
2026-05-08 华安沣信债券C 1.1258 0.07%
2026-04-30 华安沣信债券C 1.1220 -0.01%
2026-04-29 华安沣信债券C 1.1221 0.22%
2026-04-28 华安沣信债券C 1.1196 -0.14%
2026-04-27 华安沣信债券C 1.1212 0.04%
2026-04-24 华安沣信债券C 1.1208 -0.16%
2026-04-23 华安沣信债券C 1.1226 -0.20%
2026-04-22 华安沣信债券C 1.1248 0.10%
2026-04-21 华安沣信债券C 1.1237 0.02%
2026-04-20 华安沣信债券C 1.1235 0.12%
2026-04-17 华安沣信债券C 1.1221 -0.05%
2026-04-16 华安沣信债券C 1.1227 0.17%
2026-04-15 华安沣信债券C 1.1208 -0.05%
2026-04-14 华安沣信债券C 1.1214 0.13%
2026-04-13 华安沣信债券C 1.1199 0.04%
2026-04-10 华安沣信债券C 1.1194 0.21%
2026-04-09 华安沣信债券C 1.1171 -0.23%
2026-04-08 华安沣信债券C 1.1197 0.60%
2026-04-07 华安沣信债券C 1.1130 0.01%
2026-04-03 华安沣信债券C 1.1129 -0.19%
2026-04-02 华安沣信债券C 1.1150 -0.17%
2026-04-01 华安沣信债券C 1.1169 0.12%
2026-03-31 华安沣信债券C 1.1156 -0.11%
2026-03-30 华安沣信债券C 1.1168 0.10%
2026-03-27 华安沣信债券C 1.1157 0.18%
2026-03-26 华安沣信债券C 1.1137 -0.24%
2026-03-25 华安沣信债券C 1.1164 0.26%
2026-03-24 华安沣信债券C 1.1135 0.11%
2026-03-23 华安沣信债券C 1.1123 -0.55%
2026-03-20 华安沣信债券C 1.1185 -0.24%
2026-03-19 华安沣信债券C 1.1212 -0.20%
2026-03-18 华安沣信债券C 1.1234 -0.01%
2026-03-17 华安沣信债券C 1.1235 -0.14%
2026-03-16 华安沣信债券C 1.1251 -0.08%
2026-03-13 华安沣信债券C 1.1260 -0.17%
2026-03-12 华安沣信债券C 1.1279 -0.07%
2026-03-11 华安沣信债券C 1.1287 0.01%
2026-03-10 华安沣信债券C 1.1286 0.01%
2026-03-09 华安沣信债券C 1.1285 -0.20%
2026-03-06 华安沣信债券C 1.1308 0.19%
2026-03-05 华安沣信债券C 1.1287 0.04%
2026-03-04 华安沣信债券C 1.1283 0.05%
2026-03-03 华安沣信债券C 1.1277 -0.23%
2026-03-02 华安沣信债券C 1.1303 0.15%
2026-02-27 华安沣信债券C 1.1286 0.09%
2026-02-26 华安沣信债券C 1.1276 -0.12%
2026-02-25 华安沣信债券C 1.1290 0.01%
2026-02-24 华安沣信债券C 1.1289 0.12%
2026-02-13 华安沣信债券C 1.1275 -0.18%
2026-02-12 华安沣信债券C 1.1295 0.05%
2026-02-11 华安沣信债券C 1.1289 -0.06%
2026-02-10 华安沣信债券C 1.1296 0.14%
2026-02-09 华安沣信债券C 1.1280 0.28%
2026-02-06 华安沣信债券C 1.1248 0.03%
2026-02-05 华安沣信债券C 1.1245 -0.08%
2026-02-04 华安沣信债券C 1.1254 0.10%
2026-02-03 华安沣信债券C 1.1243 0.32%
2026-02-02 华安沣信债券C 1.1207 -0.35%
2026-01-30 华安沣信债券C 1.1246 -0.25%
2026-01-29 华安沣信债券C 1.1274 0.01%
2026-01-28 华安沣信债券C 1.1273 -0.04%
2026-01-27 华安沣信债券C 1.1278 -0.10%
2026-01-26 华安沣信债券C 1.1289 -0.13%
2026-01-23 华安沣信债券C 1.1304 0.13%
2026-01-22 华安沣信债券C 1.1289 0.02%
2026-01-21 华安沣信债券C 1.1287 0.12%
2026-01-20 华安沣信债券C 1.1274 -0.12%
2026-01-19 华安沣信债券C 1.1288 0.14%
2026-01-16 华安沣信债券C 1.1272 -0.05%
2026-01-15 华安沣信债券C 1.1278 0.04%
2026-01-14 华安沣信债券C 1.1274 0.00%
2026-01-13 华安沣信债券C 1.1274 -0.32%
2026-01-12 华安沣信债券C 1.1310 0.33%
2026-01-09 华安沣信债券C 1.1273 0.30%
2026-01-08 华安沣信债券C 1.1239 0.06%
2026-01-07 华安沣信债券C 1.1232 -0.18%
2026-01-06 华安沣信债券C 1.1252 0.26%
2026-01-05 华安沣信债券C 1.1223 0.17%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%