导航

| 基金资料 | 景顺长城优信增利债券A(261002) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 基金净值 | 1.0505 | 0.9827 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2012-03-15 | 2013-10-22 |
| 最近份额 | 4.2704亿 | 3.6537亿 |
| 最近资产 | 9.22亿元 | 3.65亿 |
| 基金公司 | 景顺长城基金 | 博时基金 |
| 基金经理 | WANG AO 何江波 陈健宾 彭琦岭 | 陈凯杨 胥艺 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 96.29% | 121.17% |
| 基金收益率 | 景顺长城优信增利债券A(261002) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 周收益 | 0.11% | 0.07% |
| 月收益 | 0.06% | -0.40% |
| 季收益 | 0.81% | -0.12% |
| 年收益 | 1.82% | -0.24% |
| 两年收益 | 7.00% | 4.23% |
| 三年收益 | 10.17% | 8.45% |
| 今年以来 | 1.59% | -0.44% |
| 2024年收益 | 5.17% | 4.37% |
| 2023年收益 | 2.86% | 4.15% |
| 2022年收益 | 1.95% | 3.61% |
| 成立以来 | 75.46% | 108.31% |
| 收益同类排名 | 景顺长城优信增利债券A(261002) | 博时双月薪定期支付债券(000277) |
| 周排名 | 632/3221 | 1514/2045 |
| 月排名 | 1348/3221 | 1970/2045 |
| 季排名 | 559/3190 | 2011/2030 |
| 年排名 | 556/2949 | 1761/1893 |
| 两年排名 | 526/2426 | 1394/1572 |
| 三年排名 | 857/2066 | 1008/1356 |
| 今年以来 | 602/2953 | 1763/1899 |
| 2024年排名 | 893/3316 | 1618/3316 |
| 2023年排名 | 2002/3108 | 818/3108 |
| 2022年排名 | 1665/2726 | 212/2726 |
| 景顺长城优信增利债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |