导航

| 基金资料 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481) | 海富通全球收益债券人民币(501300) |
| 基金净值 | 0.2125 | 0.9243 |
| 基金类型 | QDII-纯债 | QDII-纯债 |
| 成立日期 | 2016-11-28 | |
| 最近份额 | 2.5571亿 | |
| 最近资产 | 43.69亿元 | 21.77亿元 |
| 基金公司 | 海富通基金 | |
| 基金经理 | 杨涛 郭志辉 | 陶斐然 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 97.54% | 95.08% |
| 基金收益率 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481) | 海富通全球收益债券人民币(501300) |
| 周收益 | -1.07% | -0.91% |
| 月收益 | -1.53% | -1.44% |
| 季收益 | -2.07% | -2.16% |
| 年收益 | -0.79% | -5.40% |
| 两年收益 | 3.56% | -3.27% |
| 三年收益 | % | -1.33% |
| 今年以来 | -1.48% | -4.76% |
| 2025年收益 | 6.99% | 2.46% |
| 2024年收益 | 1.66% | -0.36% |
| 2023年收益 | % | 0.43% |
| 成立以来 | 13.61% | -4.68% |
| 收益同类排名 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇(019481) | 海富通全球收益债券人民币(501300) |
| 周排名 | 53/60 | 35/60 |
| 月排名 | 48/60 | 41/60 |
| 季排名 | 46/60 | 49/60 |
| 年排名 | 24/60 | 52/60 |
| 两年排名 | 18/58 | 50/58 |
| 三年排名 | 51/53 | |
| 今年以来 | 26/60 | 51/60 |
| 2025年排名 | 6/60 | 56/60 |
| 2024年排名 | 33/64 | 55/64 |
| 2023年排名 | 37/64 |
| 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |