导航

| 基金资料 | 浦银安盛增长动力混合C(014003) | 农银新能源主题A(002190) |
| 基金净值 | 0.8946 | 2.7923 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2016-03-29 | |
| 最近份额 | 6.9595亿 | 42.1105亿 |
| 最近资产 | 5.34亿 | 87.86亿元 |
| 基金公司 | 农银汇理基金 | |
| 基金经理 | 吴勇 杨富麟 | 赵诣 邢军亮 左腾飞 |
| 持股仓位 | 92.96% | 79.40% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 浦银安盛增长动力混合C(014003) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周收益 | 2.98% | -2.22% |
| 月收益 | -1.17% | -4.17% |
| 季收益 | -7.01% | 1.53% |
| 年收益 | 4.57% | 22.06% |
| 两年收益 | 9.39% | 29.40% |
| 三年收益 | -0.90% | -13.05% |
| 今年以来 | 11.08% | 25.06% |
| 2024年收益 | -4.93% | -1.63% |
| 2023年收益 | -5.60% | -27.37% |
| 2022年收益 | -31.19% | -28.26% |
| 成立以来 | -30.80% | 179.23% |
| 收益同类排名 | 浦银安盛增长动力混合C(014003) | 农银新能源主题A(002190) |
| 周排名 | 31/1901 | 2023/2337 |
| 月排名 | 1561/1892 | 2242/2328 |
| 季排名 | 1713/1887 | 874/2323 |
| 年排名 | 1531/1847 | 1000/2263 |
| 两年排名 | 1440/1792 | 959/2184 |
| 三年排名 | 1335/1698 | 1871/2062 |
| 今年以来 | 1239/1851 | 922/2267 |
| 2024年排名 | 1852/2336 | 1624/2336 |
| 2023年排名 | 911/2330 | 2098/2330 |
| 2022年排名 | 1959/2299 | 1851/2299 |
| 浦银安盛增长动力混合C VS. 农银新能源主题A(002190) |