导航

| 基金资料 | 上银鑫恒混合C(013846) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.9459 | 1.8200 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2009-03-10 | |
| 最近份额 | 0.5709亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 0.00亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 诺安基金 | |
| 基金经理 | 卢扬 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 91.23% | 90.45% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 上银鑫恒混合C(013846) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | 0.22% | 0.17% |
| 月收益 | 4.70% | -1.25% |
| 季收益 | 4.80% | 7.57% |
| 年收益 | 21.11% | 32.08% |
| 两年收益 | 33.99% | 47.85% |
| 三年收益 | 18.23% | 35.12% |
| 今年以来 | 19.96% | 31.88% |
| 2024年收益 | 9.96% | 12.20% |
| 2023年收益 | -9.27% | -3.15% |
| 2022年收益 | % | -40.04% |
| 成立以来 | -10.05% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 上银鑫恒混合C(013846) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 1486/4963 | 421/4957 |
| 月排名 | 521/4942 | 1381/4942 |
| 季排名 | 763/4867 | 254/4866 |
| 年排名 | 2798/4426 | 1419/4422 |
| 两年排名 | 1907/3936 | 877/3936 |
| 三年排名 | 1325/3301 | 542/3301 |
| 今年以来 | 2961/4448 | 1598/4448 |
| 2024年排名 | 1058/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 967/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 2649/3571 |
| 上银鑫恒混合C VS. 诺安成长混合(320007) |