导航

| 基金资料 | 华宝新兴消费混合C(011154) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.8310 | 1.8200 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2021-03-18 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 19.2074亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 16.77亿 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 华宝基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 胡戈游 汤慧 吴心怡 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 90.52% | 90.45% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 华宝新兴消费混合C(011154) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | 0.05% | 0.17% |
| 月收益 | -4.69% | -1.25% |
| 季收益 | -10.81% | 7.57% |
| 年收益 | 4.14% | 32.08% |
| 两年收益 | 23.99% | 47.85% |
| 三年收益 | 1.19% | 35.12% |
| 今年以来 | 4.32% | 31.88% |
| 2024年收益 | 18.45% | 12.20% |
| 2023年收益 | -18.22% | -3.15% |
| 2022年收益 | -15.89% | -40.04% |
| 成立以来 | -16.90% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 华宝新兴消费混合C(011154) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 431/4333 | 421/4957 |
| 月排名 | 3216/4316 | 1381/4942 |
| 季排名 | 3760/4245 | 254/4866 |
| 年排名 | 3514/3858 | 1419/4422 |
| 两年排名 | 2112/3427 | 877/3936 |
| 三年排名 | 1858/2858 | 542/3301 |
| 今年以来 | 3585/3880 | 1598/4448 |
| 2024年排名 | 301/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 2418/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 670/3571 | 2649/3571 |
| 华宝新兴消费混合C VS. 诺安成长混合(320007) |