导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.27% | 2147/2955 |
| 近一周 | - | 2038/3215 |
| 近一月 | -0.08% | 1411/3219 |
| 近一季 | 0.27% | 1899/3190 |
| 近半年 | -0.06% | 2104/3110 |
| 近一年 | 0.55% | 2064/2918 |
| 近两年 | 4.20% | 2093/2413 |
| 近三年 | 7.68% | 1721/2051 |
| 成立以来 | 17.57% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.82% 2682/3040 |
1.23% 613/3451 |
-0.55% 2363/3498 |
- - |
| 2024 | 3.51% 2240/3316 |
0.98% 2156/3226 |
0.51% 3052/3360 |
-0.16% 2859/3195 |
2.14% 1088/3316 |
| 2023 | 3.33% 1502/3108 |
0.23% 2628/2776 |
1.59% 246/2849 |
0.21% 2605/2940 |
1.28% 358/3108 |
| 2022 | 3.37% 273/2726 |
0.13% 1756/1949 |
0.86% 1296/2522 |
2.18% 26/2598 |
0.16% 523/2732 |
| 2021 | 3.95% 1119/2409 |
0.24% 1837/2068 |
0.16% 1975/2668 |
1.96% 230/2731 |
1.55% 266/2416 |
| 2020 | - - |
- - |
- - |
- - |
1.68% 150/2563 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0975 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0768 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1772 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0490 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 2.05% |
| 国金惠远纯债C | 1.0268 | 1.94% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0242 | 1.93% |
| 大成安汇金融债C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |