导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.56% | 947/1519 |
| 近一周 | -0.35% | 1115/1762 |
| 近一月 | -0.88% | 1388/1768 |
| 近一季 | -0.16% | 629/1726 |
| 近半年 | -0.89% | 1102/1580 |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 2.08% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.45% 711/1571 |
0.13% 1129/1768 |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 工银可转债债券 | 1.8516 | 5.74% |
| 国泰双利债券A | 1.8075 | 5.02% |
| 国泰双利债券C | 1.7137 | 4.92% |
| 华商可转债债券A | 2.5212 | 3.97% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1392 | 3.44% |
| 新华增怡债券C | 1.8368 | 2.97% |
| 鹏华双债增利债券D | 1.0807 | 2.96% |
| 鹏华双债增利债券A | 1.3985 | 2.91% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4610 | 2.84% |
| 长信稳健添益债券A VS. 财通收益增强债券A(720003) |