导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | 0.01% | 2515/3215 |
| 近一月 | -0.09% | 1614/3225 |
| 近一季 | - | |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | -0.03% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.16% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0975 | 2.40% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0768 | 2.27% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1772 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0490 | 2.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 2.08% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 2.05% |
| 国金惠远纯债C | 1.0268 | 1.94% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0242 | 1.93% |
| 国泰海通安悦债券C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |