导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | 0.04% | 531/1459 |
| 近一月 | 0.22% | 140/1448 |
| 近一季 | 0.67% | 337/1404 |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 2.83% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2204 | 7.90% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2077 | 7.84% |
| 工银可转债债券 | 1.8569 | 6.88% |
| 添富可转换债券D | 2.3101 | 6.30% |
| 汇添富可转换债券C | 2.1704 | 6.19% |
| 汇添富可转换债券A | 2.3098 | 5.60% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1100 | 5.31% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.0950 | 5.22% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9053 | 4.35% |
| 南方昌元转债A | 1.9063 | 4.07% |
| 富国稳健添辰债券E VS. 南方宝元债券A(202101) |