导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.66% | 1949/3241 |
| 近一周 | 0.08% | 1298/3518 |
| 近一月 | -0.29% | 3027/3513 |
| 近一季 | 0.29% | 2553/3484 |
| 近半年 | -0.36% | 2829/3397 |
| 近一年 | 1.17% | 1925/3200 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 1.46% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.82% 2677/3040 |
1.88% 120/3451 |
-0.83% 2807/3497 |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1765 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0482 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0239 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0276 | 1.93% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0234 | 1.92% |
| 南方景元中高等级信用债债券D VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |