导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.40% | 811/2954 |
| 近一周 | 0.15% | 416/3219 |
| 近一月 | 0.01% | 1626/3222 |
| 近一季 | 0.90% | 252/3191 |
| 近半年 | 0.50% | 954/3123 |
| 近一年 | 1.59% | 767/2945 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 2.41% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.22% 1503/3040 |
1.12% 913/3451 |
-0.41% 2003/3498 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
- - |
- - |
1.46% 2237/3316 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1052 | 8.63% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0745 | 2.73% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0977 | 2.66% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0567 | 2.55% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0575 | 2.53% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1779 | 2.47% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0590 | 2.46% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0786 | 2.40% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0731 | 2.37% |
| 工银瑞升债券C | 1.0497 | 2.27% |
| 交银裕隆纯债债券D VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |