导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 20.44% | 48/72 |
| 近一周 | 1.09% | 23/76 |
| 近一月 | -1.76% | 49/74 |
| 近一季 | 6.39% | 28/74 |
| 近半年 | 16.57% | 43/74 |
| 近一年 | 16.97% | 49/72 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 38.65% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-7.38% 53/74 |
15.35% 29/74 |
9.66% 62/74 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
- - |
-1.08% 61/74 |
6.40% 15/75 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.8089 | 37.76% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.8253 | 37.76% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2.6114 | 19.34% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2.5678 | 19.15% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.2888 | 17.69% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2.0416 | 17.09% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2.6083 | 11.53% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.7773 | 11.29% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2.0773 | 10.24% |
| 易方达亚洲精选股票 | 1.4210 | 10.24% |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币C VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |