导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 109.28% | 30/4448 |
| 近一周 | -4.32% | 4100/4957 |
| 近一月 | 5.38% | 169/4942 |
| 近一季 | 6.47% | 327/4866 |
| 近半年 | 93.71% | 42/4627 |
| 近一年 | 109.62% | 29/4422 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 135.63% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
3.08% 2488/4617 |
10.89% 365/4794 |
79.77% 33/4965 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
-1.36% 1874/4440 |
11.76% 1694/4543 |
2.13% 1005/4611 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 2.1670 | 38.91% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8890 | 37.48% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 1.2881 | 28.89% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C | 1.2863 | 28.72% |
| 中欧周期优选混合发起A | 1.9324 | 27.93% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1474 | 27.65% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1318 | 25.45% |
| 中欧周期优选混合发起C | 1.9092 | 23.17% |
| 银华集成电路混合A | 1.5113 | 22.80% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.6264 | 22.80% |
| 华夏数字产业混合A VS. 诺安成长混合(320007) |