导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 23.80% | 2555/4448 |
| 近一周 | -0.18% | 811/4957 |
| 近一月 | 1.17% | 1026/4942 |
| 近一季 | 8.19% | 380/4858 |
| 近半年 | 21.53% | 2112/4627 |
| 近一年 | 20.08% | 2653/4420 |
| 近两年 | 38.03% | 1599/3936 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 34.52% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
1.74% 3042/4617 |
4.38% 1462/4794 |
12.88% 3749/4965 |
- - |
| 2024 | 11.25% 915/4611 |
-3.41% 2239/4340 |
-5.67% 3242/4440 |
17.00% 587/4543 |
4.37% 692/4611 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 2.0450 | 32.88% |
| 金信精选成长混合A | 1.6584 | 22.49% |
| 金信精选成长混合C | 1.6361 | 22.31% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 21.43% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4253 | 21.19% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 1.1542 | 20.59% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2191 | 17.89% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4540 | 17.83% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.1410 | 17.61% |
| 工银黄金ETF联接E | 2.1908 | 17.29% |
| 招商精选企业混合C VS. () |