导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 4.05% | 116/680 |
| 近一周 | 0.32% | 213/784 |
| 近一月 | 0.09% | 256/782 |
| 近一季 | 1.00% | 139/765 |
| 近半年 | 2.33% | 130/732 |
| 近一年 | 4.22% | 113/679 |
| 近两年 | 10.07% | 133/572 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 10.51% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.59% 175/755 |
1.44% 169/838 |
1.24% 169/871 |
- - |
| 2024 | 5.26% 238/819 |
1.24% 128/450 |
1.13% 247/502 |
0.29% 344/800 |
2.52% 228/819 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.90% 118/406 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.1103 | 9.57% |
| 恒生前海恒裕债券C | 1.1344 | 7.97% |
| 民生加银鑫享债券A | 1.2553 | 7.81% |
| 景顺长城景泰稳利定开债A | 1.1296 | 7.61% |
| 民生加银鑫享债券C | 1.2182 | 7.38% |
| 民生加银鑫享债券D | 1.0645 | 7.37% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2548 | 6.92% |
| 长城积极增利债券D | 1.3708 | 3.93% |
| 长城积极增利债券A | 1.3708 | 3.80% |
| 万家可转债债券A | 1.4593 | 3.73% |
| 鹏华丰诚债券D VS. 易方达增强回报债券A(110017) |