导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 3.28% | 229/1528 |
| 近一周 | -0.19% | 944/1863 |
| 近一月 | -0.16% | 557/1823 |
| 近一季 | 0.36% | 529/1719 |
| 近半年 | 1.30% | 266/1586 |
| 近一年 | 4.61% | 235/1394 |
| 近两年 | 13.50% | 404/1158 |
| 近三年 | 16.84% | 218/967 |
| 成立以来 | 14.89% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
1.17% 265/1571 |
3.00% 477/1768 |
- - |
- - |
| 2025 | 5.98% 469/1553 |
0.47% 529/1320 |
1.01% 841/1389 |
3.87% 463/1475 |
0.54% 607/1553 |
| 2024 | 5.93% 356/1298 |
2.02% 136/1173 |
1.54% 289/1216 |
-0.24% 1092/1257 |
2.50% 278/1298 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.69% 179/1121 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 华商可转债债券A | 2.5396 | 4.86% |
| 华商可转债债券C | 2.4634 | 4.76% |
| 国泰双利债券A | 1.8092 | 4.65% |
| 国泰双利债券C | 1.7153 | 4.54% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4670 | 3.48% |
| 华商稳定增利债券C | 2.3110 | 3.40% |
| 工银可转债债券 | 1.8355 | 3.19% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.1134 | 3.06% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0833 | 2.92% |
| 交银安心收益债券E VS. 财通收益增强债券A(720003) |