导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.96% | 304/2966 |
| 近一周 | 0.06% | 2573/3227 |
| 近一月 | 0.11% | 381/3233 |
| 近一季 | 0.47% | 1116/3203 |
| 近半年 | 0.85% | 320/3128 |
| 近一年 | 2.06% | 313/2949 |
| 近两年 | 5.53% | 1491/2434 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 7.56% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.39% 201/3040 |
0.75% 2272/3451 |
0.37% 365/3498 |
- - |
| 2024 | 3.26% 2333/3316 |
1.16% 1598/3226 |
0.87% 2519/3360 |
0.28% 1612/3195 |
0.91% 2835/3316 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
- - |
1.29% 341/3108 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1051 | 8.63% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0563 | 2.55% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0978 | 2.48% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0586 | 2.46% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0571 | 2.42% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0783 | 2.40% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1778 | 2.38% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0726 | 2.37% |
| 工银瑞升债券C | 1.0496 | 2.27% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0746 | 2.24% |
| 易方达安裕60天持有债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |