导航
统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
---|---|---|
今年以来 | 22.96% | 4/4544 |
近一周 | 9.42% | 31/4539 |
近一月 | 17.59% | 2/4538 |
近一季 | 61.70% | 2/4481 |
近半年 | 99.07% | 2/4357 |
近一年 | 65.92% | 8/4101 |
近两年 | - | |
近三年 | - | |
成立以来 | 54.54% | - |
年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2024 | 15.77% 495/4610 |
-7.93% 3222/4339 |
-16.53% 4283/4439 |
14.48% 968/4542 |
31.59% 10/4610 |
2023 | - - |
- - |
- - |
-11.88% 2939/4054 |
-1.81% 906/4208 |
基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
永赢先进制造智选混合发起A | 1.5428 | 61.87% |
永赢先进制造智选混合发起C | 1.5328 | 61.70% |
中航趋势领航混合发起C | 1.6592 | 56.21% |
鹏华碳中和主题混合A | 1.2324 | 55.49% |
鹏华碳中和主题混合C | 1.2199 | 55.26% |
中航趋势领航混合发起A | 1.6653 | 45.22% |
华富科技动能混合A | 1.0557 | 42.16% |
华夏智造升级混合A | 0.8317 | 36.99% |
华夏智造升级混合C | 0.8210 | 36.76% |
浦银安盛高端装备混合A | 1.4828 | 35.86% |
永赢先进制造智选混合发起C VS. () |
永赢先进制造智选混合发起C VS. 中邮核心成长混合(590002) |