导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 3.05% | 86/267 |
| 近一周 | -1.44% | 120/290 |
| 近一月 | -2.35% | 114/288 |
| 近一季 | -3.05% | 157/282 |
| 近半年 | 0.29% | 87/275 |
| 近一年 | 4.22% | 96/254 |
| 近两年 | 33.13% | 80/233 |
| 近三年 | 16.19% | 132/198 |
| 成立以来 | 8.29% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.93% 168/297 |
13.03% 76/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 15.43% 152/295 |
0.89% 209/287 |
2.76% 80/293 |
12.69% 134/296 |
-1.20% 194/295 |
| 2024 | 1.23% 225/287 |
-2.96% 240/290 |
-0.65% 163/295 |
5.07% 192/292 |
-0.06% 126/287 |
| 2023 | - - |
- - |
-2.62% 150/256 |
-4.77% 194/271 |
-3.36% 177/281 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 2.80% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 1.93% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.36% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.06% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | 1.0070 | 0.80% |
| 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C | 1.0053 | 0.54% |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |