导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 8.39% | 4/26 |
| 近一周 | -1.73% | 26/30 |
| 近一月 | -3.59% | 30/30 |
| 近一季 | -3.63% | 28/30 |
| 近半年 | 2.23% | 4/30 |
| 近一年 | 12.00% | 4/24 |
| 近两年 | 65.99% | 5/24 |
| 近三年 | 38.38% | 5/23 |
| 成立以来 | 23.92% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
1.62% 23/297 |
18.29% 37/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 28.51% 15/295 |
1.51% 157/287 |
2.86% 74/293 |
22.22% 17/296 |
0.69% 61/295 |
| 2024 | 3.31% 169/287 |
-3.37% 249/290 |
-1.71% 242/295 |
9.58% 35/292 |
-0.74% 176/287 |
| 2023 | -12.01% 206/281 |
0.60% 212/236 |
-4.68% 220/256 |
-4.83% 196/271 |
-3.58% 191/281 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 3.64% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 2.95% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.22% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1611 | 1.00% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |