导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 24.58% | 21/76 |
| 近一周 | -5.43% | 77/86 |
| 近一月 | -4.31% | 40/85 |
| 近一季 | -14.10% | 62/85 |
| 近半年 | 9.96% | 34/78 |
| 近一年 | 25.24% | 24/74 |
| 近两年 | 115.78% | 9/70 |
| 近三年 | 122.31% | 13/62 |
| 成立以来 | 63.07% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
7.26% 9/76 |
38.72% 26/85 |
- - |
- - |
| 2025 | 50.44% 12/76 |
13.07% 8/74 |
9.44% 46/74 |
27.88% 13/74 |
-4.93% 59/76 |
| 2024 | 21.96% 31/75 |
6.12% 31/67 |
8.79% 14/72 |
2.44% 43/74 |
3.12% 30/75 |
| 2023 | -29.81% 44/72 |
-4.50% 43/57 |
-24.29% 56/64 |
-4.43% 37/68 |
1.58% 46/72 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 0.9353 | 19.63% |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 0.9318 | 19.45% |
| 诺安油气能源 | 1.4390 | 16.52% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5339 | 8.70% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5134 | 7.47% |
| 长城港股价值优选股票(QDII)A | 0.9716 | 1.83% |
| 嘉实全球互联网股票美元现汇 | 1.9890 | 1.74% |
| 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 1.9890 | 1.74% |
| 长城港股价值优选股票(QDII)C | 0.9698 | 1.73% |
| 嘉实全球互联网股票人民币 | 2.2070 | 1.05% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C VS. 华宝海外科技股票(QDII(501312) |