导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.52% | 320/921 |
| 近一周 | 0.06% | 362/969 |
| 近一月 | 0.07% | 404/957 |
| 近一季 | 0.41% | 396/951 |
| 近半年 | 0.65% | 403/938 |
| 近一年 | 1.61% | 341/920 |
| 近两年 | 4.69% | 423/820 |
| 近三年 | 7.77% | 449/698 |
| 成立以来 | 7.62% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.18% 444/917 |
0.71% 319/957 |
0.13% 638/973 |
- - |
| 2024 | 2.93% 446/908 |
0.85% 483/846 |
0.91% 281/862 |
0.13% 689/878 |
1.01% 385/908 |
| 2023 | 2.91% 523/832 |
0.80% 469/751 |
0.84% 509/771 |
0.42% 601/802 |
0.81% 375/832 |
| 2022 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.18% 208/729 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越短债债券D | 1.1681 | 4.77% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D | 1.1251 | 1.18% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 1.1143 | 1.17% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 1.0322 | 1.09% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 1.1333 | 1.06% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 1.1513 | 1.05% |
| 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.0303 | 1.05% |
| 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 1.1123 | 1.00% |
| 汇安裕泰纯债债券A | 1.0271 | 0.91% |
| 汇安裕泰纯债债券C | 1.0254 | 0.90% |
| 民生加银月月乐30天持有短债C VS. 长城短债C(007195) |